El pasado 28 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas cuotas para el IEPS para el 2019, en base a la actualización del Artículo 2°-A. fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para combustibles, quedando de la siguiente forma:
a. Gasolina menor a 92 octanos ……………………… 0.4243 pesos por litro.
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos …………….. 0.5177 pesos por litro.
c. Diésel …………………………………………………. 0.3521 pesos por litro.
La aplicación de estas cuotas se verá refleja en sus sistemas de facturación de forma automática, en la siguiente sección encontrará información para su aplicación en la emisión de facturas.
Facturación
Para efectos de facturación, se considera el Precio unitario con IVA y cuota IEPS exenta por cada litro de Magna, Premium y Diesel.
- Precio por litro = (Precio de referencia + Margen + IEPS + Carbono)
- Precio unitario = (Precio por litro + IEPS Edos y Mpios)
- Subtotal = (Precio unitario) * Litros
- IVA = (Precio por litro X Litros) * (IVA/100)
- Total = Subtotal + IVA
Para ejemplificar la integración del precio presentamos la siguiente tabla:
Integración precio público | Aplicación Enero 2019 | ||
Concepto | Gasolina | Gasolina | >Diesel |
Menor a 92 octanos | Mayor igual a 92 octanos | ||
Precio | 17.008534 | 18.165862 | 18.00819 |
IVA al 16% | 2.721365 | 2.906538 | 2.881310 |
Cuota IEPS exenta | 0.4243 | 0.5177 | 0.3521 |
Precio venta público | 20.154199 | 21.590100 | 21.241600 |
La facturación al cliente es: | |||
Concepto | Gasolina | Gasolina | Diesel |
Menor a 92 octanos | Mayor igual a 92 octanos | ||
Precio unitario | 17.432834 | 18.683562 | 18.36029 |
IVA al 16% | 2.721365 | 2.906538 | 2.881310 |
Precio venta publico | 20.154199 | 21.590100 | 21.241600 |
Ejemplo de factura | Aplicacion Enero 2019 | ||
Concepto | Gasolina | Gasolina | Diesel |
Menor a 92 octanos | Mayor igual a 92 octanos | ||
Venta en dispensario | $800.00 | $1,000.00 | $1,500.00 |
Precio público por litro | $20.15 | $21.59 | $21.24 |
Litros vendidos | 39.6940 | 46.3175 | 70.6161 |
El cálculo de la factura queda de la siguiente forma: | |||
Concepto | Litros | Precio unitario | Importe |
Menor a 92 octanos | 39.6940 | 17.432834 | 691.98 |
Mayor igual a 92 octanos | 46.3175 | 18.683562 | 865.38 |
Diesel | 70.6161 | 18.36029 | 1296.53 |
Subtotal | 2,853.89 | ||
IVA (16%) | 446.11 | ||
Total | 3,300.00 |
Comprobación del IVA determinado: | |||
Concepto | Gasolina | Gasolina | Diesel |
Menor a 92 octanos | Mayor igual a 92 octanos | ||
Litros vendidos | 39.6940 | 46.3175 | 70.6161 |
IVA (16%) | 2.721365 | 2.906538 | 2.881310 |
Suma | 108.02 | 134.62 | 203.47 |
Tasa 16% | 446.11 |
Las Cuotas del IEPS que se distribuyen a los estados y municipios a que se refiere este artículo no computarán para el cálculo del impuesto al valor agregado.
Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la ley de coordinación fiscal.